Geography vintage
Summarizes the geography vintage, by country, that is used within Verisk Synergy Studio.
Note the following:
- Countries where the area scheme is "9998" are non-modeled countries.
- The table excludes country-level boundaries.
- Any prior retired codes are retained and are remapped to the latest supported codes.
| CountryName | CountryCode | GeoLevelCode | AreaScheme | Latest source data vintage |
|---|---|---|---|---|
| Albania | AL | CRES | 1010 | 2011 |
| Albania | AL | SUBA | 1064 | 2011 |
| Algeria | DZ | CRES | 9998 | Pre-2008 |
| Anguilla | AI | CRES | 1011 | 2009 |
| Antigua and Barbuda | AG | CRES | 1011 | 2018 |
| Aruba | AW | CRES | 1011 | 2018 |
| Australia | AU | CRES | 1011 | 2005 |
| Australia | AU | POST | 1042 | 2010 & 2015 |
| Austria | AT | AREA | 1024 | 2016 |
| Austria | AT | CRES | 1011 | 2013 |
| Austria | AT | POST | 1027 | 2016 |
| Austria | AT | POST | 1042 | 2016 |
| Bahamas | BS | AREA | 1024 | 2018 |
| Bahamas | BS | POST | 1027 | 2018 |
| Bahrain | BH | AREA | 1012 | 2021 |
| Bahrain | BH | SUBA | 1036 | 2021 |
| Barbados | BB | AREA | 1025 | 2018 |
| Barbados | BB | CRES | 1011 | 2018 |
| Belgium | BE | AREA | 1024 | 2016 |
| Belgium | BE | CRES | 1011 | 2013 |
| Belgium | BE | POST | 1027 | 2016 |
| Belgium | BE | POST | 1042 | 2016 |
| Belize | BZ | CRES | 1011 | Pre-2008 |
| Bermuda | BM | AREA | 1025 | 2018 |
| Bermuda | BM | POST | 1028 | 2011 |
| Bolivia | BO | CRES | 9998 | Pre-2008 |
| Bonaire and Sint Eustatius and Saba (BES) | BQ | CRES | 1011 | 2018 |
| Brazil | BR | CRES | 9998 | 2014 |
| Brunei | BN | CRES | 1011 | Pre-2008 |
| Brunei | BN | POST | 1059 | 2013 |
| Brunei | BN | SUBA | 1058 | 2013 |
| Bulgaria | BG | CRES | 1011 | 2013 |
| Bulgaria | BG | POST | 1065 | 2016 |
| Bulgaria | BG | SUBA | 1064 | 2016 |
| Canada | CA | AREA | 1012 | 2011 |
| Canada | CA | CRES | 1011 | 2011 |
| Canada | CA | POST | 1014 | 2011 |
| Canada | CA | SUBA | 1013 | 2011 |
| Cayman Islands | KY | AREA | 1024 | 2018 |
| Cayman Islands | KY | POST | 1027 | 2018 |
| Chile | CL | AREA | 1052 | 2010 |
| Chile | CL | CRES | 1011 | 2005 |
| Chile | CL | SUBA | 1053 | 2010 |
| Chile | CL | SUBA | 1072 | 2010 |
| China | CN | AREA | 1012 | 2005 |
| China | CN | POST | 1039 | Pre-2008 |
| China | CN | SUBA | 1038 | 2005 |
| Colombia | CO | AREA | 1052 | 2010 |
| Colombia | CO | CRES | 1011 | 2005 |
| Colombia | CO | SUBA | 1053 | 2010 |
| Colombia | CO | SUBA | 1072 | 2010 |
| Costa Rica | CR | CRES | 1011 | Pre-2008 |
| Croatia | HR | CRES | 9998 | Pre-2008 |
| Cuba | CU | AREA | 1012 | 2018 |
| Curacao | CW | CRES | 1011 | 2018 |
| Cyprus | CY | CRES | 1011 | 2013 |
| Cyprus | CY | POST | 1065 | 2016 |
| Cyprus | CY | SUBA | 1064 | 2016 |
| Czech Republic | CZ | CRES | 1011 | 2013 |
| Czech Republic | CZ | POST | 1067 | 2016 |
| Czech Republic | CZ | SUBA | 1066 | 2016 |
| Denmark | DK | AREA | 1024 | 2008 |
| Denmark | DK | CRES | 1011 | 2013 |
| Denmark | DK | POST | 1027 | 2016 |
| Denmark | DK | POST | 1042 | 2016 |
| Dominica | DM | AREA | 1024 | 2018 |
| Dominican Republic | DO | AREA | 1012 | 2018 |
| Dominican Republic | DO | CRES | 1011 | 2018 |
| Ecuador | EC | AREA | 1012 | 2010 |
| Ecuador | EC | CRES | 1011 | 2005 |
| Ecuador | EC | SUBA | 1071 | 2010 |
| Egypt | EG | CRES | 9998 | Pre-2008 |
| El Salvador | SV | CRES | 1011 | Pre-2008 |
| Estonia | EE | CRES | 1011 | 2016 |
| Estonia | EE | POST | 1065 | 2016 |
| Estonia | EE | SUBA | 1064 | 2016 |
| Finland | FI | CRES | 1011 | 2013 |
| Finland | FI | POST | 1065 | 2016 |
| Finland | FI | SUBA | 1064 | 2016 |
| France | FR | AREA | 1023 | 2016 |
| France | FR | CRES | 1011 | 2013 |
| France | FR | POST | 1032 | 2016 |
| France | FR | POST | 1042 | 2016 |
| France | FR | SUB2 | 1076 | 2016 |
| Germany | DE | AREA | 1030 | 2016 |
| Germany | DE | CRES | 1011 | 2013 |
| Germany | DE | POST | 1033 | 2016 |
| Germany | DE | POST | 1059 | 2016 |
| Germany | DE | SUBA | 1031 | 2016 |
| Germany | DE | SUBA | 1058 | 2016 |
| Greece | GR | AREA | 1012 | 2008 |
| Greece | GR | CRES | 1011 | 2013 |
| Greece | GR | POST | 1034 | 2016 |
| Greece | GR | POST | 1068 | 2016 |
| Grenada | GD | AREA | 1024 | 2018 |
| Guadeloupe | GP | AREA | 1024 | 2018 |
| Guadeloupe | GP | SUB2 | INSEE 2018 | |
| Guam | GU | CRES | 1011 | 2014 |
| Guam | GU | SUBA | 1062 | 2014 |
| Guatemala | GT | CRES | 1011 | Pre-2008 |
| Gulf of Mexico | GOM | AREA | 1049 | 2006 |
| Gulf of Mexico | GOM | POST | 1051 | 2006 |
| Gulf of Mexico | GOM | SUBA | 1050 | 2006 |
| Haiti | HT | AREA | 1012 | 2018 |
| Honduras | HN | CRES | 1011 | Pre-2008 |
| Hong Kong | HK | AREA | 1012 | 2004 |
| Hong Kong | HK | CRES | 1011 | 2014 |
| Hong Kong | HK | SUBA | 1038 | 2004 |
| Hong Kong | HK | SUBA | 1063 | 2004 |
| Hungary | HU | CRES | 1011 | 2013 |
| Hungary | HU | POST | 1067 | 2016 |
| Hungary | HU | SUBA | 1066 | 2016 |
| India | IN | CRES | 1011 | 2015 |
| India | IN | POST | 1059 | 2015 |
| India | IN | SUBA | 1058 | 2015 |
| Indonesia | ID | AREA | 1012 | 2013 |
| Indonesia | ID | CRES | 1011 | 2013 |
| Indonesia | ID | POST | 1042 | 2013 |
| Indonesia | ID | SUBA | 1036 | 2013 |
| Indonesia | ID | SUBA | 1058 | 2013 |
| Iran | IR | CRES | 9998 | Pre-2008 |
| Ireland | IE | AREA | 1023 | 2016 |
| Ireland | IE | CRES | 1011 | 2013 |
| Israel | IL | AREA | 1024 | 2016 |
| Israel | IL | CRES | 1011 | 2013 |
| Israel | IL | POST | 1027 | Pre-2009 |
| Italy | IT | AREA | 1012 | 2016 |
| Italy | IT | CRES | 1011 | 2013 |
| Italy | IT | POST | 1034 | 2016 |
| Italy | IT | POST | 1068 | 2016 |
| Jamaica | JM | AREA | 1025 | 2018 |
| Jamaica | JM | CRES | 1011 | 2018 |
| Japan | JP | AREA | 1009 | 2017 |
| Japan | JP | POST | 1048 | 2017 |
| Japan | JP | SUB2 | 1057 | 2020 |
| Japan | JP | SUBA | 1010 | 2017 |
| Jordan | JO | CRES | 9998 | Pre-2008 |
| Jordan | JO | CRES | 1011 | 2021 |
| Jordan | JO | SUBA | 1058 | 2021 |
| Kazakhstan | KZ | CRES | 9998 | Pre-2008 |
| Kenya | KE | CRES | 9998 | Pre-2008 |
| Kuwait | KW | AREA | 1012 | 2021 |
| Kuwait | KW | SUBA | 1036 | 2021 |
| Kyrgyzstan | KG | CRES | 9998 | Pre-2008 |
| Latvia | LV | CRES | 1011 | 2013 |
| Latvia | LV | POST | 1065 | 2016 |
| Latvia | LV | SUBA | 1064 | 2016 |
| Lebanon | LB | CRES | 9998 | Pre-2008 |
| Lebanon | LB | CRES | 1011 | 2021 |
| Lebanon | LB | SUBA | 1058 | 2021 |
| Liechtenstein | LI | CRES | 1011 | 2013 |
| Liechtenstein | LI | POST | 1042 | 2016 |
| Lithuania | LT | CRES | 1011 | 2013 |
| Lithuania | LT | POST | 1067 | 2016 |
| Lithuania | LT | SUBA | 1066 | 2016 |
| Luxembourg | LU | AREA | 1024 | 2016 |
| Luxembourg | LU | CRES | 1011 | 2013 |
| Luxembourg | LU | POST | 1027 | 2016 |
| Macau | MO | CRES | 1011 | 2014 |
| Macau | MO | POST | 1059 | 2014 |
| Macau | MO | SUBA | 1058 | 2014 |
| Macedonia | MK | CRES | 1011 | 2012 |
| Macedonia | MK | SUBA | 1064 | 2012 |
| Malaysia | MY | CRES | 1011 | 2014 |
| Malaysia | MY | POST | 1059 | 2014 |
| Malaysia | MY | SUBA | 1058 | 2014 |
| Martinique | MQ | AREA | 1024 | 2018 |
| Martinique | MQ | SUB2 | INSEE 2018 | |
| Mauritius | MU | CRES | 9998 | Pre-2008 |
| Mexico | MX | AREA | 1000 | Pre-2008 |
| Mexico | MX | CRES | 1011 | 2007 |
| Mexico | MX | POST | 1044 | Pre-2008 |
| Mexico | MX | SUB2 | 1046 | Pre-2008 |
| Mexico | MX | SUBA | 1043 | Pre-2008 |
| Monaco | MC | COUN | 1006 | 2016 |
| Montserrat | MS | AREA | 1024 | 2018 |
| Morocco | MA | CRES | 9998 | Pre-2008 |
| Netherlands | NL | AREA | 1012 | 2016 |
| Netherlands | NL | CRES | 1011 | 2013 |
| Netherlands | NL | POST | 1034 | 2016 |
| Netherlands | NL | POST | 1042 | 2016 |
| New Zealand | NZ | CRES | 1011 | |
| New Zealand | NZ | SUBA | 1058 | |
| New Zealand | NZ | POST | 1059 | |
| New Zealand | NZ | SUB2 | 1077 | |
| Nicaragua | NI | CRES | 1011 | Pre-2008 |
| Nigeria | NG | CRES | 9998 | Pre-2008 |
| Norway | NO | AREA | 1024 | 2016 |
| Norway | NO | CRES | 1011 | 2013 |
| Norway | NO | POST | 1027 | 2016 |
| Norway | NO | POST | 1042 | 2016 |
| Oman | OM | AREA | 1012 | 2021 |
| Oman | OM | SUBA | 1036 | 2021 |
| Pakistan | PK | CRES | 9998 | Pre-2008 |
| Panama | PA | CRES | 1011 | Pre-2008 |
| Papua New Guinea | PG | CRES | 9998 | Pre-2008 |
| Peru | PE | AREA | 1054 | 2010 |
| Peru | PE | CRES | 1011 | 2005 |
| Peru | PE | SUBA | 1055 | 2014 |
| Peru | PE | SUBA | 1073 | 2014 |
| Philippines | PH | AREA | 1012 | 2014 |
| Philippines | PH | AREA | 1052 | 2014 |
| Philippines | PH | CRES | 1011 | 2014 |
| Philippines | PH | POST | 1042 | 2013 |
| Philippines | PH | SUBA | 1061 | 2014 |
| Philippines | PH | SUBA | 1062 | 2014 |
| Poland | PL | CRES | 1011 | 2013 |
| Poland | PL | POST | 1065 | 2016 |
| Poland | PL | SUBA | 1064 | 2016 |
| Portugal | PT | AREA | 1024 | 2016 |
| Portugal | PT | CRES | 1011 | 2013 |
| Portugal | PT | POST | 1027 | 2016 |
| Portugal | PT | POST | 1068 | 2016 |
| Puerto Rico | PR | AREA | 1026 | 2018 |
| Puerto Rico | PR | CRES | 1011 | 2018 |
| Puerto Rico | PR | POST | 1029 | 2018 |
| Puerto Rico | PR | POST | 1070 | 2018 |
| Qatar | QA | CRES | 1011 | 2021 |
| Qatar | QA | SUBA | 1063 | 2021 |
| Romania | RO | CRES | 1011 | 2013 |
| Romania | RO | POST | 1065 | 2016 |
| Romania | RO | SUBA | 1064 | 2016 |
| Saint Barthélemy | BL | AREA | 1024 | 2018 |
| Saint Kitts and Nevis | KN | CRES | 1011 | 2018 |
| Saint Lucia | LC | AREA | 1024 | 2018 |
| Saint Martin | MF | COUN | 1006 | 2018 |
| Saint Martin | MF | CRES | 1011 | 2018 |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | AREA | 1024 | 2018 |
| Saipan | MP | CRES | 1011 | 2014 |
| Saudi Arabia | SA | CRES | 9998 | Pre-2008 |
| Saudi Arabia | SA | CRES | 1011 | 2021 |
| Saudi Arabia | SA | SUBA | 1063 | 2021 |
| Serbia | RS | CRES | 1011 | 2011 |
| Serbia | RS | POST | 1065 | 2011 |
| Serbia | RS | SUBA | 1064 | 2011 |
| Singapore | SG | CRES | 1011 | 2014 |
| Singapore | SG | POST | 1075 | 2014 |
| Singapore | SG | SUBA | 1074 | 2014 |
| Sint Maarten | SX | COUN | 1006 | 2018 |
| Sint Maarten | SX | CRES | 1011 | 2018 |
| Slovakia | SK | CRES | 1011 | 2013 |
| Slovakia | SK | POST | 1067 | 2016 |
| Slovakia | SK | SUBA | 1066 | 2016 |
| Slovenia | SI | CRES | 1011 | 2013 |
| Slovenia | SI | POST | 1065 | 2016 |
| Slovenia | SI | SUBA | 1064 | 2016 |
| South Africa | ZA | CRES | 9998 | Pre-2008 |
| South Korea | KR | AREA | 1012 | 2008 |
| South Korea | KR | CRES | 1011 | 2008 |
| South Korea | KR | POST | 1042 | 2008 |
| South Korea | KR | SUBA | 1036 | 2008 |
| South Korea | KR | SUBA | 1058 | 2008 |
| Sri Lanka | LK | CRES | 9998 | Pre-2008 |
| Sudan | SD | CRES | 9998 | Pre-2008 |
| Sweden | SE | AREA | 1012 | 2016 |
| Sweden | SE | CRES | 1011 | 2013 |
| Sweden | SE | POST | 1034 | 2016 |
| Sweden | SE | POST | 1042 | 2016 |
| Sweden | SE | SUBA | 1041 | 2016 |
| Switzerland | CH | AREA | 1030 | 2016 |
| Switzerland | CH | CRES | 1011 | 2013 |
| Switzerland | CH | POST | 1035 | 2016 |
| Switzerland | CH | POST | 1042 | 2016 |
| Taiwan | TW | AREA | 1023 | 2005 |
| Taiwan | TW | CRES | 1011 | 2008 |
| Taiwan | TW | POST | 1042 | 2008 |
| Taiwan | TW | SUBA | 1058 | 2005 |
| Taiwan | TW | SUBA | 1060 | 2005 |
| Tanzania | TZ | CRES | 9998 | Pre-2008 |
| Thailand | TH | CRES | 1011 | 2014 |
| Thailand | TH | POST | 1059 | 2014 |
| Thailand | TH | SUBA | 1058 | 2014 |
| Trinidad and Tobago | TT | AREA | 1023 | 2018 |
| Trinidad and Tobago | TT | CRES | 1011 | 2018 |
| Turkey | TR | AREA | 1012 | 2016 |
| Turkey | TR | POST | 1069 | 2016 |
| Turkey | TR | SUBA | 1036 | 2016 |
| Turks and Caicos Islands | TC | AREA | 1024 | 2018 |
| Uganda | UG | CRES | 9998 | Pre-2008 |
| United Arab Emirates (UAE) | AE | CRES | 1011 | 2021 |
| United Kingdom | GB | AREA | 1021 | 2016 |
| United Kingdom | GB | CRES | 1011 | 2013 |
| United Kingdom | GB | POST | 1056 | 2016 |
| United Kingdom | GB | SUBA | 1022 | 2016 |
| United States | US | AREA | 1000 | 2010 |
| United States | US | POST | 1003 | 2018 |
| United States | US | SUBA | 1001 | 2010 |
| Uzbekistan | UZ | CRES | 9998 | Pre-2008 |
| Venezuela | VE | AREA | 1052 | 2010 |
| Venezuela | VE | CRES | 1011 | 2005 |
| Venezuela | VE | SUBA | 1053 | 2010 |
| Venezuela | VE | SUBA | 1072 | 2010 |
| Vietnam | VN | CRES | 1011 | 2014 |
| Vietnam | VN | POST | 1059 | 2014 |
| Vietnam | VN | SUBA | 1058 | 2014 |
| Virgin Islands (US) | VI | AREA | 1024 | 2018 |
| Virgin Islands (US) | VI | POST | 1027 | 2018 |
| Virgin Islands British | VG | AREA | 1024 | 2018 |
