United Kingdom CRESTA codes
Verisk Synergy Studio supports the following CRESTA codes for the United Kingdom.
| CRESTA code | CRESTA name |
|---|---|
| GBR_AB | Aberdeen |
| GBR_BA | Bath |
| GBR_B | Birmingham |
| GBR_BB | Blackburn |
| GBR_FY | Blackpool |
| GBR_BL | Bolton |
| GBR_BH | Bournemouth |
| GBR_BD | Bradford |
| GBR_BN | Brighton |
| GBR_BS | Bristol |
| GBR_BR | Bromley |
| GBR_CB | Cambridge |
| GBR_CT | Canterbury |
| GBR_CF | Cardiff |
| GBR_CA | Carlisle |
| GBR_CM | Chelmsford |
| GBR_CH | Chester |
| GBR_TS | Cleveland |
| GBR_CO | Colchester |
| GBR_CV | Coventry |
| GBR_CW | Crewe |
| GBR_CR | Croydon |
| GBR_DL | Darlington |
| GBR_DA | Dartford |
| GBR_DE | Derby |
| GBR_DN | Doncaster |
| GBR_DT | Dorchester |
| GBR_DY | Dudley |
| GBR_DG | Dumfries |
| GBR_DD | Dundee |
| GBR_DH | Durham |
| GBR_EH | Edinburgh |
| GBR_EN | Enfield |
| GBR_EX | Exeter |
| GBR_FK | Falkirk |
| GBR_TD | Galashiels |
| GBR_G | Glasgow |
| GBR_GL | Gloucester |
| GBR_GY | Guernsey |
| GBR_GU | Guildford |
| GBR_HX | Halifax |
| GBR_HG | Harrogate |
| GBR_HA | Harrow |
| GBR_HP | Hemel Hempstead |
| GBR_HR | Hereford |
| GBR_HD | Huddersfield |
| GBR_HU | Hull |
| GBR_IG | Ilford |
| GBR_IV | Inverness |
| GBR_IP | Ipswich |
| GBR_IM | Isle of Man |
| GBR_JE | Jersey |
| GBR_KA | Kilmarnock |
| GBR_KT | Kingston upon Thames |
| GBR_KY | Kirkcaldy |
| GBR_KW | Kirkwall |
| GBR_LA | Lancaster |
| GBR_LS | Leeds |
| GBR_LE | Leicester |
| GBR_ZE | Lerwick |
| GBR_LN | Lincoln |
| GBR_L | Liverpool |
| GBR_LD | Llandrindod Wells |
| GBR_LL | Llandudno |
| GBR_E | London E |
| GBR_EC | London EC |
| GBR_N | London N |
| GBR_NW | London NW |
| GBR_SE | London SE |
| GBR_SW | London SW |
| GBR_W | London W |
| GBR_WC | London WC |
| GBR_LU | Luton |
| GBR_M | Manchester |
| GBR_MK | Milton Keynes |
| GBR_ML | Motherwell |
| GBR_NE | Newcastle upon Tyne |
| GBR_NP | Newport |
| GBR_NN | Northampton |
| GBR_BT | Northern Ireland |
| GBR_NR | Norwich |
| GBR_NG | Nottingham |
| GBR_OL | Oldham |
| GBR_HS | Outer Hebrides |
| GBR_OX | Oxford |
| GBR_PA | Paisley |
| GBR_PH | Perth |
| GBR_PE | Peterborough |
| GBR_PL | Plymouth |
| GBR_PO | Portsmouth |
| GBR_PR | Preston |
| GBR_RG | Reading |
| GBR_RH | Redhill |
| GBR_ME | Rochester |
| GBR_RM | Romford |
| GBR_SP | Salisbury |
| GBR_S | Sheffield |
| GBR_SY | Shrewsbury |
| GBR_SL | Slough |
| GBR_UB | Southall |
| GBR_SO | Southampton |
| GBR_SS | Southend-on-Sea |
| GBR_AL | St Albans |
| GBR_SG | Stevenage |
| GBR_SK | Stockport |
| GBR_ST | Stoke-on-Trent |
| GBR_SR | Sunderland |
| GBR_SM | Sutton |
| GBR_SA | Swansea |
| GBR_SN | Swindon |
| GBR_TA | Taunton |
| GBR_TF | Telford |
| GBR_TN | Tonbridge |
| GBR_TQ | Torquay |
| GBR_TR | Truro |
| GBR_TW | Twickenham |
| GBR_OWT | United Kingdom Offshore Wind Turbines |
| GBR_WF | Wakefield |
| GBR_WS | Walsall |
| GBR_WA | Warrington |
| GBR_WD | Watford |
| GBR_WN | Wigan |
| GBR_WV | Wolverhampton |
| GBR_WR | Worcester |
| GBR_YO | York |
