Greece CRESTA codes
Verisk Synergy Studio supports the following CRESTA codes for Greece.
| CRESTA code | CRESTA name |
|---|---|
| GRC_10 | GRC_10 |
| GRC_11 | GRC_11 |
| GRC_12 | GRC_12 |
| GRC_13 | GRC_13 |
| GRC_14 | GRC_14 |
| GRC_15 | GRC_15 |
| GRC_16 | GRC_16 |
| GRC_17 | GRC_17 |
| GRC_18 | GRC_18 |
| GRC_19 | GRC_19 |
| GRC_20 | GRC_20 |
| GRC_21 | GRC_21 |
| GRC_22 | GRC_22 |
| GRC_23 | GRC_23 |
| GRC_24 | GRC_24 |
| GRC_25 | GRC_25 |
| GRC_26 | GRC_26 |
| GRC_27 | GRC_27 |
| GRC_28 | GRC_28 |
| GRC_29 | GRC_29 |
| GRC_30 | GRC_30 |
| GRC_31 | GRC_31 |
| GRC_32 | GRC_32 |
| GRC_33 | GRC_33 |
| GRC_34 | GRC_34 |
| GRC_35 | GRC_35 |
| GRC_36 | GRC_36 |
| GRC_37 | GRC_37 |
| GRC_38 | GRC_38 |
| GRC_40 | GRC_40 |
| GRC_41 | GRC_41 |
| GRC_42 | GRC_42 |
| GRC_43 | GRC_43 |
| GRC_44 | GRC_44 |
| GRC_45 | GRC_45 |
| GRC_46 | GRC_46 |
| GRC_47 | GRC_47 |
| GRC_48 | GRC_48 |
| GRC_49 | GRC_49 |
| GRC_50 | GRC_50 |
| GRC_51 | GRC_51 |
| GRC_52 | GRC_52 |
| GRC_53 | GRC_53 |
| GRC_54 | GRC_54 |
| GRC_55 | GRC_55 |
| GRC_56 | GRC_56 |
| GRC_57 | GRC_57 |
| GRC_58 | GRC_58 |
| GRC_59 | GRC_59 |
| GRC_60 | GRC_60 |
| GRC_61 | GRC_61 |
| GRC_62 | GRC_62 |
| GRC_63 | GRC_63 |
| GRC_64 | GRC_64 |
| GRC_65 | GRC_65 |
| GRC_66 | GRC_66 |
| GRC_67 | GRC_67 |
| GRC_68 | GRC_68 |
| GRC_69 | GRC_69 |
| GRC_70 | GRC_70 |
| GRC_71 | GRC_71 |
| GRC_72 | GRC_72 |
| GRC_73 | GRC_73 |
| GRC_74 | GRC_74 |
| GRC_80 | GRC_80 |
| GRC_81 | GRC_81 |
| GRC_82 | GRC_82 |
| GRC_83 | GRC_83 |
| GRC_84 | GRC_84 |
| GRC_85 | GRC_85 |
