Location roof detail fields for import
In ImportExpress, you map .csv import data to valid Touchstone fields for location roof detail fields.
| Import field | User interface field | Database field | Required |
|---|---|---|---|
| Roof Geometry | Roof Geometry | tLocFeature.RoofGeometryCode | |
| Roof Pitch | Roof Pitch | tLocFeature.RoofPitchCode | |
| Roof Covering | Roof Covering | tLocFeature.RoofCoverCode | |
| Roof Deck | Roof Deck | tLocFeature.RoofDeckCode | |
| Roof Covering Attachment | Roof Covering Attachment | tLocFeature.RoofCoverAttachCode | |
| Roof Deck Attachment | Roof Deck Attachment | tLocFeature.RoofDeckAttachCode | |
| Roof Anchorage | Roof Anchorage | tLocFeature.RoofAnchorageCode | |
| Roof Year Built | Roof Year Built | tLocFeature.RoofYearBuilt | |
| Tank | Tank | tLocFeature.TankCode | |
| Chimney | Chimney | tLocFeature.ChimneyCode | |
| Roof Hail Impact Resistance | Roof Hail Impact Resistance | tLocFeature.RoofHailImpactResistanceCode |
