Saudi Arabia CRESTA codes
Touchstone supports the following CRESTA codes for Saudi Arabia.
The following table applies to versions 11.0 and later.
| CRESTA Code | CRESTA Name |
|---|---|
| SAU_01 | Al-Riyadh |
| SAU_02 | Makkah Al-Mokarramah |
| SAU_03 | Al-Madinah Al-Monawarah |
| SAU_04 | Eastern Region |
| SAU_05 | Al-Qaseem |
| SAU_06 | Hail |
| SAU_07 | Tabouk |
| SAU_08 | Northern Borders |
| SAU_09 | Jazan |
| SAU_10 | Najran |
| SAU_11 | Al-Baha |
| SAU_12 | Al-Jouf |
| SAU_14 | Aseer |
| CRESTA Code | CRESTA Name |
|---|---|
| 1 | Ar Riyadh |
| 2 | Al Kharj |
| 3 | Jiddah |
| 4 | Makkah |
| 5 | At Ta'if |
| 6 | Damman |
| 7 | Khobar |
| 8 | Al Jubayl |
| 9 | Dhahran |
| 10 | Al Hufuf |
| 11 | Yanbu' al Bahr |
| 12 | Abha |
| 13 | Najiran |
| 14 | Jizan |
| 15 | Buraydah |
| 16 | Hail |
| 17 | Tabuk |
| 18 | All other zones |
