Jordan CRESTA codes
Touchstone supports the following CRESTA codes for Jordan.
The following table applies to versions 11.0 and later.
|
CRESTA Code |
CRESTA Name |
|---|---|
| JOR_AJ | Ajlun |
| JOR_AM | Amman |
| JOR_AQ | Aqaba |
| JOR_AT | Tafiela |
| JOR_AZ | Zarqua |
| JOR_BA | Balqa |
| JOR_IR | Irbid |
| JOR_JA | Jarash |
| JOR_KA | Karak |
| JOR_MA | Mafraq |
| JOR_MD | Madaba |
| JOR_MN | Maan |
|
CRESTA Code |
CRESTA Name |
|---|---|
| 1 | Irbid |
| 2 | Amman |
| 3 | Zarka |
| 4 | Rest of Amman District |
| 5 | Karak |
| 6 | Ma'an |
| 7 | Aqaba |
| 8 | West Bank |
