Iran CRESTA codes
Touchstone supports the following CRESTA codes for Iran.
|
CRESTA Code |
CRESTA Name |
|---|---|
| 1 | Azarbaijan Gharbi |
| 2 | Azarbaijan Sharghi |
| 2.1 | City of Tabriz |
| 3 | Kordestan |
| 4 | Zanjan |
| 4.1 | City of Qazvin |
| 5 | Gilan |
| 6 | Mazandaran |
| 7 | Bakhtaran |
| 8 | Hamadan |
| 9 | Markazi |
| 9.1 | City of Arak |
| 10 | Tehran |
| 10.1 | City of Tehran |
| 11 | Semnan |
| 12 | Khorasan |
| 12.1 | City of Mashhad |
| 13 | Ilam |
| 14 | Lorestan |
| 15 | Isfahan |
| 15.1 | City of Isfahan |
| 16 | Khoozestan |
| 17 | Chaharmahal va Bakhtiyari |
| 18 | Kohkiloyeh va Boyer Ahmad |
| 19 | Yazd |
| 20 | Bushehr |
| 21 | Fars |
| 22 | Hormozgan |
| 23 | Kerman |
| 24 | Sistan va Balouchestan |
